Como é morar em Sul em Brasília
Valor do m² aluguel: R$52.89/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$9,29mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Sul
Sul oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Sul, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 9.624/m² |
| 2 dormitórios | R$ 9.125/m² |
| 3 dormitórios | R$ 9.332/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 9.281/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 9.666/m² |
| 60 a 90m² | R$ 9.009/m² |
| 90 a 120m² | R$ 10.810/m² |
| 120 a 150m² | R$ 7.151/m² |
| 150 a 175m² | R$ 11.484/m² |
| 175 a 200m² | R$ 8.015/m² |
| Acima de 200m² | R$ 7.186/m² |

