Como é morar em Cardoso em Belo Horizonte
Valor do m² aluguel: R$26.88/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$4,78mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Cardoso
Cardoso oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Cardoso, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 2 dormitórios | R$ 5.428/m² |
| 3 dormitórios | R$ 4.772/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 3.875/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 6.425/m² |
| 60 a 90m² | R$ 5.253/m² |
| 90 a 120m² | R$ 5.655/m² |
| 120 a 150m² | R$ 5.531/m² |
| 150 a 175m² | R$ 4.754/m² |
| 175 a 200m² | R$ 3.781/m² |
| Acima de 200m² | R$ 2.433/m² |

