Como é morar em Paraíso em Belo Horizonte
Valor do m² aluguel: R$32.74/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$4,27mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Paraíso
Paraíso oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Paraíso, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 2 dormitórios | R$ 6.348/m² |
| 3 dormitórios | R$ 4.009/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 4.132/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| 60 a 90m² | R$ 7.540/m² |
| 90 a 120m² | R$ 6.920/m² |
| 120 a 150m² | R$ 3.868/m² |
| 150 a 175m² | R$ 4.910/m² |
| 175 a 200m² | R$ 5.052/m² |
| Acima de 200m² | R$ 3.212/m² |

