Como é morar em São Luíz em Belo Horizonte
Valor do m² aluguel: R$43.99/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$7,81mil
Ver imóveisQuanto custa morar em São Luíz
São Luíz oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em São Luíz, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 9.041/m² |
| 2 dormitórios | R$ 9.941/m² |
| 3 dormitórios | R$ 7.346/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 7.594/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 10.096/m² |
| 60 a 90m² | R$ 9.648/m² |
| 90 a 120m² | R$ 10.946/m² |
| 120 a 150m² | R$ 11.837/m² |
| 150 a 175m² | R$ 8.797/m² |
| 175 a 200m² | R$ 10.443/m² |
| Acima de 200m² | R$ 6.143/m² |

