Como é morar em Vale do Sereno em Nova Lima
Valor do m² aluguel: R$92.74/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$18,55mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vale do Sereno
Vale do Sereno oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vale do Sereno, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 18.651/m² |
| 2 dormitórios | R$ 16.448/m² |
| 3 dormitórios | R$ 18.152/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 19.174/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 19.702/m² |
| 60 a 90m² | R$ 16.576/m² |
| 90 a 120m² | R$ 18.418/m² |
| 120 a 150m² | R$ 17.904/m² |
| 150 a 175m² | R$ 18.271/m² |
| 175 a 200m² | R$ 19.080/m² |
| Acima de 200m² | R$ 19.248/m² |

