Como é morar em Vale do Sereno em Nova Lima

Valor do m² aluguel: R$90.68/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$18,67mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vale do Sereno
Vale do Sereno oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vale do Sereno, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 19.088/m² |
| 2 dormitórios | R$ 16.722/m² |
| 3 dormitórios | R$ 18.191/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 19.307/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 19.858/m² |
| 60 a 90m² | R$ 16.742/m² |
| 90 a 120m² | R$ 18.668/m² |
| 120 a 150m² | R$ 18.414/m² |
| 150 a 175m² | R$ 18.080/m² |
| 175 a 200m² | R$ 19.026/m² |
| Acima de 200m² | R$ 19.325/m² |

