Como é morar em Vila Maracana em Foz do Iguaçu

Valor do m² venda:R$9,8 mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vila Maracana
Vila Maracana oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vila Maracana, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 9.873/m² |
| 2 dormitórios | R$ 8.050/m² |
| 3 dormitórios | R$ 9.000/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 4.379/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 9.383/m² |
| 60 a 90m² | R$ 8.021/m² |
| 90 a 120m² | R$ 9.680/m² |
| 120 a 150m² | R$ 5.705/m² |
| 150 a 175m² | R$ 4.383/m² |
| 175 a 200m² | R$ 7.811/m² |
| Acima de 200m² | R$ 8.059/m² |

