Como é morar em Jardim Botânico em Rio de Janeiro
Valor do m² aluguel: R$73.64/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$15,47mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Jardim Botânico
Jardim Botânico oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Jardim Botânico, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 20.938/m² |
| 2 dormitórios | R$ 15.755/m² |
| 3 dormitórios | R$ 15.038/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 15.067/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 20.472/m² |
| 60 a 90m² | R$ 15.340/m² |
| 90 a 120m² | R$ 15.616/m² |
| 120 a 150m² | R$ 16.942/m² |
| 150 a 175m² | R$ 16.925/m² |
| 175 a 200m² | R$ 15.288/m² |
| Acima de 200m² | R$ 14.391/m² |

