Como é morar em Vila Suica em Gramado

Valor do m² venda:R$14,4 mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vila Suica
Vila Suica oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vila Suica, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 17.177/m² |
| 2 dormitórios | R$ 18.851/m² |
| 3 dormitórios | R$ 17.437/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 17.313/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 17.673/m² |
| 60 a 90m² | R$ 20.269/m² |
| 90 a 120m² | R$ 18.826/m² |
| 120 a 150m² | R$ 14.232/m² |
| 150 a 175m² | R$ 14.470/m² |
| 175 a 200m² | R$ 20.533/m² |
| Acima de 200m² | R$ 16.273/m² |

