Como é morar em Vila Suica em Gramado
Valor do m² aluguel: R$59.1/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$17,56mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vila Suica
Vila Suica oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vila Suica, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 15.647/m² |
| 2 dormitórios | R$ 18.345/m² |
| 3 dormitórios | R$ 17.045/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 19.550/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 15.644/m² |
| 60 a 90m² | R$ 18.931/m² |
| 90 a 120m² | R$ 18.774/m² |
| 120 a 150m² | R$ 16.430/m² |
| 150 a 175m² | R$ 11.912/m² |
| 175 a 200m² | R$ 20.567/m² |
| Acima de 200m² | R$ 13.936/m² |

