Como é morar em Boqueirao em Passo Fundo
Valor do m² aluguel: R$54.03/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$5,59mil
Ver imóveisMorar no bairro Boqueirão, em Passo Fundo, RS, pode ser uma experiência agradável para muitas pessoas devido a algumas características do local. Aqui estão alguns aspectos a serem considerados:
• Localização: O Boqueirão é um bairro que oferece fácil acesso ao centro da cidade, o que pode ser conveniente para aqueles que trabalham ou estudam em áreas centrais.
Quanto custa morar em Boqueirao
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 6.843/m² |
| 2 dormitórios | R$ 5.624/m² |
| 3 dormitórios | R$ 5.399/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 5.845/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 6.190/m² |
| 60 a 90m² | R$ 6.227/m² |
| 90 a 120m² | R$ 6.103/m² |
| 120 a 150m² | R$ 4.211/m² |
| 150 a 175m² | R$ 8.189/m² |
| 175 a 200m² | R$ 5.392/m² |
| Acima de 200m² | R$ 4.408/m² |

