Como é morar em Agronômica em Florianópolis

Valor do m² aluguel:R$60/mês
Ver imóveisQuanto custa morar em Agronômica
Agronômica oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Agronômica, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 17.064/m² |
| 2 dormitórios | R$ 16.188/m² |
| 3 dormitórios | R$ 16.433/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 18.207/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 16.825/m² |
| 60 a 90m² | R$ 14.968/m² |
| 90 a 120m² | R$ 17.054/m² |
| 120 a 150m² | R$ 18.492/m² |
| 150 a 175m² | R$ 15.834/m² |
| 175 a 200m² | R$ 11.562/m² |
| Acima de 200m² | R$ 18.426/m² |

