Como é morar em Itacorubi em Florianópolis
Valor do m² aluguel: R$61.77/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$12,85mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Itacorubi
Itacorubi oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Itacorubi, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 14.954/m² |
| 2 dormitórios | R$ 12.914/m² |
| 3 dormitórios | R$ 13.077/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 11.530/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 14.102/m² |
| 60 a 90m² | R$ 12.923/m² |
| 90 a 120m² | R$ 13.935/m² |
| 120 a 150m² | R$ 13.757/m² |
| 150 a 175m² | R$ 12.729/m² |
| 175 a 200m² | R$ 13.132/m² |
| Acima de 200m² | R$ 9.541/m² |

