Como é morar em Panoramico em Garopaba
Valor do m² aluguel: R$47.41/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$12,39mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Panoramico
Panoramico oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Panoramico, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 2 dormitórios | R$ 12.642/m² |
| 3 dormitórios | R$ 12.384/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 10.388/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 15.614/m² |
| 60 a 90m² | R$ 13.947/m² |
| 90 a 120m² | R$ 12.369/m² |
| 120 a 150m² | R$ 10.974/m² |
| 150 a 175m² | R$ 11.567/m² |
| 175 a 200m² | R$ 9.652/m² |
| Acima de 200m² | R$ 15.158/m² |

