Como é morar em Altos do Paraiso em Botucatu
Valor do m² aluguel: R$17.52/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$4,68mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Altos do Paraiso
Altos do Paraiso oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Altos do Paraiso, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 5.472/m² |
| 2 dormitórios | R$ 3.504/m² |
| 3 dormitórios | R$ 5.352/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 3.725/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 6.479/m² |
| 60 a 90m² | R$ 6.238/m² |
| 90 a 120m² | R$ 3.274/m² |
| 120 a 150m² | R$ 3.990/m² |
| 175 a 200m² | R$ 2.800/m² |
| Acima de 200m² | R$ 3.324/m² |

