Como é morar em Jardim Didinha em Jacareí
Valor do m² aluguel: R$46.61/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$4,51mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Jardim Didinha
Jardim Didinha oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Jardim Didinha, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 3.143/m² |
| 2 dormitórios | R$ 5.241/m² |
| 3 dormitórios | R$ 4.372/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 3.100/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 4.182/m² |
| 60 a 90m² | R$ 5.632/m² |
| 90 a 120m² | R$ 3.158/m² |
| 120 a 150m² | R$ 2.987/m² |
| 150 a 175m² | R$ 2.456/m² |
| 175 a 200m² | R$ 3.033/m² |
| Acima de 200m² | R$ 2.623/m² |

