Como é morar em PARQUE SAO MATHEUS em Piracicaba
Valor do m² aluguel: R$24.39/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$4,14mil
Ver imóveisQuanto custa morar em PARQUE SAO MATHEUS
PARQUE SAO MATHEUS oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em PARQUE SAO MATHEUS, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 5.018/m² |
| 2 dormitórios | R$ 4.328/m² |
| 3 dormitórios | R$ 3.396/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 1.522/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 4.727/m² |
| 60 a 90m² | R$ 4.392/m² |
| 90 a 120m² | R$ 3.477/m² |
| 120 a 150m² | R$ 4.099/m² |
| 150 a 175m² | R$ 3.332/m² |
| 175 a 200m² | R$ 2.975/m² |
| Acima de 200m² | R$ 3.022/m² |

