Como é morar em Bangu em Santo André
Valor do m² aluguel: R$60.18/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$5mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Bangu
Bangu oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Bangu, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 9.442/m² |
| 2 dormitórios | R$ 5.211/m² |
| 3 dormitórios | R$ 4.920/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 4.086/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 7.773/m² |
| 60 a 90m² | R$ 5.512/m² |
| 90 a 120m² | R$ 5.079/m² |
| 120 a 150m² | R$ 5.739/m² |
| 150 a 175m² | R$ 4.563/m² |
| 175 a 200m² | R$ 5.564/m² |
| Acima de 200m² | R$ 3.900/m² |

