Como é morar em Jardim Santo Antonio em São Paulo

Valor do m² aluguel: R$50.76/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$5,21mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Jardim Santo Antonio
Jardim Santo Antonio oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Jardim Santo Antonio, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 5.275/m² |
| 2 dormitórios | R$ 5.599/m² |
| 3 dormitórios | R$ 5.116/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 3.384/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 5.652/m² |
| 60 a 90m² | R$ 4.582/m² |
| 90 a 120m² | R$ 4.339/m² |
| 120 a 150m² | R$ 6.971/m² |
| 150 a 175m² | R$ 4.012/m² |
| 175 a 200m² | R$ 3.725/m² |
| Acima de 200m² | R$ 2.892/m² |

