Como é morar em Parada Inglesa em São Paulo
Valor do m² aluguel: R$54.24/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$8,47mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Parada Inglesa
Parada Inglesa oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Parada Inglesa, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 9.036/m² |
| 2 dormitórios | R$ 9.245/m² |
| 3 dormitórios | R$ 7.280/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 5.594/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 9.390/m² |
| 60 a 90m² | R$ 9.909/m² |
| 90 a 120m² | R$ 7.975/m² |
| 120 a 150m² | R$ 6.793/m² |
| 150 a 175m² | R$ 5.015/m² |
| 175 a 200m² | R$ 5.033/m² |
| Acima de 200m² | R$ 4.236/m² |

