Como é morar em Parada Inglesa em São Paulo
Valor do m² aluguel: R$52.03/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$8,51mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Parada Inglesa
Parada Inglesa oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Parada Inglesa, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 8.814/m² |
| 2 dormitórios | R$ 9.298/m² |
| 3 dormitórios | R$ 7.393/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 5.605/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 9.435/m² |
| 60 a 90m² | R$ 10.006/m² |
| 90 a 120m² | R$ 8.036/m² |
| 120 a 150m² | R$ 6.850/m² |
| 150 a 175m² | R$ 4.982/m² |
| 175 a 200m² | R$ 5.072/m² |
| Acima de 200m² | R$ 4.110/m² |

