Como é morar em Paraíso do Morumbi em São Paulo
Valor do m² aluguel: R$53.27/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$8,56mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Paraíso do Morumbi
Paraíso do Morumbi oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Paraíso do Morumbi, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 8.714/m² |
| 2 dormitórios | R$ 8.297/m² |
| 3 dormitórios | R$ 8.444/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 8.916/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 8.466/m² |
| 60 a 90m² | R$ 7.399/m² |
| 90 a 120m² | R$ 9.370/m² |
| 120 a 150m² | R$ 9.135/m² |
| 150 a 175m² | R$ 6.212/m² |
| 175 a 200m² | R$ 11.857/m² |
| Acima de 200m² | R$ 8.559/m² |

