Como é morar em Vila Carioca em São Paulo

Valor do m² aluguel:R$38/mês
Ver imóveisValor do m² venda:R$9,3 mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vila Carioca
Vila Carioca oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vila Carioca, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 8.945/m² |
| 2 dormitórios | R$ 9.089/m² |
| 3 dormitórios | R$ 8.033/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 3.618/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 9.438/m² |
| 60 a 90m² | R$ 14.755/m² |
| 90 a 120m² | R$ 9.449/m² |
| 120 a 150m² | R$ 6.080/m² |
| 175 a 200m² | R$ 3.417/m² |
| Acima de 200m² | R$ 3.945/m² |

