Como é morar em Vila Maria Alta em São Paulo
Valor do m² aluguel: R$38.11/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$7,32mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vila Maria Alta
Vila Maria Alta oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vila Maria Alta, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 7.821/m² |
| 2 dormitórios | R$ 8.337/m² |
| 3 dormitórios | R$ 7.334/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 6.213/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 9.131/m² |
| 60 a 90m² | R$ 9.429/m² |
| 90 a 120m² | R$ 8.964/m² |
| 120 a 150m² | R$ 6.872/m² |
| 150 a 175m² | R$ 6.810/m² |
| 175 a 200m² | R$ 6.075/m² |
| Acima de 200m² | R$ 5.660/m² |

