Como é morar em Vila Mineirao em Sorocaba

Valor do m² aluguel: R$30.87/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$4,65mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vila Mineirao
Vila Mineirao oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vila Mineirao, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 5.365/m² |
| 2 dormitórios | R$ 4.833/m² |
| 3 dormitórios | R$ 3.311/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 1.947/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 5.353/m² |
| 60 a 90m² | R$ 4.406/m² |
| 90 a 120m² | R$ 3.183/m² |
| 120 a 150m² | R$ 2.844/m² |
| 150 a 175m² | R$ 2.830/m² |
| 175 a 200m² | R$ 2.228/m² |
| Acima de 200m² | R$ 1.923/m² |

