Quanto vale o m² em Cidade Nova, Natal?
Natal - Rio Grande do Norte
Valor do m² venda
R$ 4.881
Valor do m² aluguel
Dados indisponíveis
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 6.511/m² |
| 2 dormitórios | R$ 5.050/m² |
| 3 dormitórios | R$ 8.578/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 786/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 5.131/m² |
| 90 a 120m² | R$ 8.578/m² |
| Acima de 200m² | R$ 786/m² |

