Quanto vale o m² em Centro, São Bernardo do Campo?
São Bernardo do Campo - São Paulo
Valor do m² venda
R$ 7.886
Valor do m² aluguel
R$ 46/mês
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 7.990/m² |
| 2 dormitórios | R$ 7.834/m² |
| 3 dormitórios | R$ 8.175/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 6.979/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 8.659/m² |
| 60 a 90m² | R$ 8.143/m² |
| 90 a 120m² | R$ 8.420/m² |
| 120 a 150m² | R$ 8.436/m² |
| 150 a 175m² | R$ 8.736/m² |
| 175 a 200m² | R$ 6.535/m² |
| Acima de 200m² | R$ 6.054/m² |

